Здоровый город
Здоровый город – это встречи специалистов в области здоровья и конференции для сотрудников аптечных сетей ЦФО.
Аптечный бизнес – это сфера высокого уровня социальной ответственности, потому что от профессионализма фармацевтов и квалификации провизора зависит здоровье и жизнь многих людей. Кроме того, в современной медицине достижения научно-технического прогресса привели к постоянному увеличению количества новых препаратов и оздоровительных технологий.
Вот почему конференции "Здоровый Город" для сотрудников аптек очень важны.
Мероприятия «Здоровый город» всегда вызывают интерес у провизоров и фармацевтов:
-Актуальная информация,
-Новости фармации,
-Лайфхаки от производителей.
Наша компания поможет в организации конференций для провизоров, косметологов и других специалистов в области здравоохранения, а также мероприятий для людей, которые ведут здоровый образ жизни и следят за своим здоровьем.
Мы открыты к сотрудничеству!
График конференция для сотрудников аптек январь-март 2021 года:
Дата | Города | Время |
19.01.2021 | Самара, Саратов | 14.00 |
21.01.2021 | Москва и область | 15.00 |
26.01.2021 | Пермь, Киров, Ижевск | 13.00 |
28.01.2021 | Тула, Брянск, Рязань | 15.00 |
01.02.2021 | Воронеж | 15.00 |
03.02.2021 | Ростов-на-Дону, Волгоград, Астрахань | 15.00 |
09.02.2021 | Воронеж | 15.00 |
11.02.2021 | Краснодар, Ставрополь | 15.00 |
16.02.2021 | Ярославль, Кострома | 15.00 |
17.02.2021 | Москва и область | 15.00 |
18.02.2021 | Санкт-Петербург, В.Новгород, Калининград | 15.00 |
19.02.2021 | Воронеж | 15.00 |
25.02.2021 | Владимир, Иваново, Тверь | 15.00 |
02.03.2021 | Белгород | 15.00 |
03.03.2021 | Москва | 15.00 |
04.03.2021 | Нижний Новгород | 15.00 |
10.03.2021 | Казань, Уфа, Чебоксары | 13.00 |
11.03.2021 | ||
16.03.2021 | Вологда, Петрозаводск, Архангельск | 15.00 |
18.03.2021 | Новосибирск, Кемерово, Красноярск | 11.00 |
25.03.2021 | Екатеринбург, Челябинск | 13.00 |
31.03.2021 | Москва и область | 15.00 |
Приглашаем вас на онлайн фармацевтические кружки.
Интересная информация в концентрированном виде. Продолжительность вебинара всего 20-25 минут.
Внизу расписание фармкружков по регионам:
Дата | Время | Города |
20.01.2021 | 11.00 | Пермь, Киров, Ижевск |
20.01.2021 | 16.00 | Белгород |
21.01.2021 | 11.00 | Чебоксары |
21.01.2021 | 16.00 | Вологда, Петрозаводск |
22.01.2021 | 11.00 | Уфа, Казань |
22.01.2021 | 16.00 | Воронеж |
25.01.2021 | 11.00 | Новосибирск, Тюмень |
25.01.2021 | 16.00 | Нижний Новгород |
26.01.2021 | 11.00 | Екатеринбург, Челябинск |
26.01.2021 | 16.00 | Санкт-Петербург |
27.01.2021 | 11.00 | Тула, Рязань |
27.01.2021 | 16.00 | Брянск, Орел |
28.01.2021 | 11.00 | Ростов-на-Дону, Волгоград, Астрахань |
28.01.2021 | 16.00 | Ярославль, Кострома |
29.01.2021 | 11.00 | Саранск, Пенза, Ульяновск |
29.01.2021 | 16.00 | В.Новгород, Калининград, Архангельск |
01.02.2021 | 11.00 | Омск, Томск, Барнаул |
01.02.2021 | 16.00 | Владимир, Иваново, Тверь |
02.02.2021 | 11.00 | Кемерово, Красноярск |
02.02.2021 | 16.00 | Белгород |
03.02.2021 | 11.00 | Самара, Саратов |
03.02.2021 | 16.00 | Москва |
График врачебных конференций январь-март 2021 года:
Дата | Направление | Время |
23.03.2021
|
Педиатрия | 16.00 |
25.03.2021
|
Урология | 15.00 |
31.03.2021
|
Гастроэнтерология | 16.00 |
Для компаний производителей плюсы и необходимость участия очевидны. Это и более глубокое понимание рынка и трендов, и возможность анализировать деятельность конкурентов, и обмен опытом.
Но главное, конечно, информирование врачей о препарате, повышение узнаваемости бренда и повышение лояльности, взгляд на "глазами" доктора на общую ситуацию.
Присоединяйтесь, коллеги, к нашим мероприятиям.
Фото отчёт
Наши партнеры